项目基本信息
售后服务要求
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 技术指标 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 |
1 | 统一存储设备 | 手持话筒音响一体机 | 山水 权盟 飞利浦 | 山水 权盟 飞利浦 | 音响一体麦克风;DSP音频芯片;16芯PU盆内磁喇叭,52mm外磁喇叭;蓝牙5.0;实时监听;内置HIFI声卡,动态EQ均衡调节;内置≥2000mAh锂电池。货品单价不超过599元 | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 |
2 | 统一存储设备 | U盘 | 金士顿 惠普 闪迪 | 金士顿 惠普 闪迪 | 品名:U盘;容量≥64G;接口类型:USB 3.0以上;读取速度≥200MB/S;写入速度≥10MB/S;文件系统:可支持 FAT32、NTFS或exfat;作业温度:0°C到60°C;存储温度:-20°C到85°C。货品单价不超过30.9元 | 个 | 8 | 中国 | 是 | 是 |
3 | 统一存储设备 | SD卡 | 闪迪 金士顿 天硕 | 闪迪 金士顿 天硕 | 产品名称:SD卡;容量≥128G;性能:读取速度≥100MB/s、写入≥90MB/s;兼容性:兼容 SDHC/SDXC 和SDHC-I/SDXC-I设备。货品单价不超过229元 | 个 | 2 | 中国 | 是 | 是 |
4 | 统一存储设备 | SD卡 | 闪迪 金士顿 天硕 | 闪迪 金士顿 天硕 | 产品名称:SD卡;容量≥64G;性能:读取速度≥100MB/s、写入≥90MB/s;兼容性:兼容 SDHC/SDXC 和SDHC-I/SDXC-I设备。货品单价不超过39.9元 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 |
5 | 统一存储设备 | 空调皮带 | 空调备件中心 志安德传动设备 海空机电 | 空调备件中心 志安德传动设备 海空机电 | 黄标b45,适用艾默生精密空调。货品单价不超过21.85元 | 个 | 2 | 中国 | 是 | 是 |
6 | 统一存储设备 | USB转console线 | 优联 tengfei 山泽 | 优联 tengfei 山泽 | USB转RJ45,长度≥1.8m;PL2302芯片。货品单价不超过31.2元 | 个 | 3 | 中国 | 是 | 是 |
7 | 统一存储设备 | USB线 | 绿联 拾本 山泽 | 绿联 拾本 山泽 | miniUSB接口,长度≥0.25m。货品单价不超过9.9元 | 个 | 20 | 中国 | 是 | 是 |
8 | 统一存储设备 | 智能门锁电池 | 因硕 米塔尔 倍量 | 因硕 米塔尔 倍量 | 标准电压7.4V;电池容量≥5000mAh;充电电压/电流:DC5V/2A;适配智能门锁;线序:P-P-C+P+P+。货品单价不超过204元 | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 |
9 | 统一存储设备 | 红黑电源隔离插座 | 国密蓝盾 峦盾 华建科技 | 国密蓝盾 峦盾 华建科技 | 6位5孔插座;干扰方式:电磁电源线路相关干扰;干扰频率范围:1500khz-30mhz;隔离度≥5dB;电源电压:220V±10%,50Hz;功率:2500W max 10A;排插线长≥1.6米。货品单价不超过190元 | 个 | 10 | 中国 | 是 | 是 |
10 | 统一存储设备 | 小蜜蜂 | 纽曼 漫步者 索爱 | 纽曼 漫步者 索爱 | 无线麦;延伸频段76.0-87.5MHz;智能防啸叫;专业音响处理芯片;12小时长续航;电池≥2200mAh大容量;78mm大口径;支持录音功能;可连接笔记本、手机、TF卡、U盘;输入功率2.5W;信噪比≥81dB(A)。货品单价不超过229元 | 个 | 2 | 中国 | 是 | 是 |
11 | 统一存储设备 | 线缆标签打印机 | 飞利浦 惠普 罗技 | 飞利浦 惠普 罗技 | 标签机1台 ,配置≥6卷不同颜色打印纸(黄色≥2,白色≥1,蓝色≥1,绿色≥1,红色≥1)打印方式:热敏打印;有效打印宽度48mm;标签宽度:25-50mm;电池容量:1200mAh;打印速度:40-60mm/s;打印精度:203dpi;连接方式:蓝牙/数据线;接口:Type-C;标签模板:自动识别;回纸方式:自动回纸;滑动纸仓:有。货品单价不超过184元 | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 |
12 | 统一存储设备 | 打印机一拖二共享转接头 | 绿联 腾达 comfast | 绿联 腾达 comfast | 品名:USB双口打印机共享器;接口:USB2.0≥2;二进一出共享器;切换方式:按键切换/鼠标点击切换;拔插支持:热拔插;外壳:ABS、PC;配件:打印线≥2。货品单价不超过35元 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 |
13 | 统一存储设备 | 打印机USB线 | 绿联 秋叶原 山泽 | 绿联 秋叶原 山泽 | 长度≥5米;镀镍;黑色;线芯:镀锡无氧铜;速率:480Mbps;环保PVC材质。货品单价不超过24.5元 | 个 | 10 | 中国 | 是 | 是 |
14 | 统一存储设备 | 打印机USB线 | 绿联 秋叶原 山泽 | 绿联 秋叶原 山泽 | 长度≥15米;镀镍;黑色;线芯:镀锡无氧铜;速率:480Mbps;环保PVC材质。货品单价不超过87元 | 个 | 2 | 中国 | 是 | 是 |
15 | 统一存储设备 | 手持电筒 | 飞利浦 硕森 clowicsr | 飞利浦 硕森 clowicsr | 产品名称:充电手电筒;材质: 铝合金;充电模式:直充;最大射程≥500m;是否防水: 是;是否可调焦:是;是否可充电:是;最高亮度(最大光通量):350流明及以上;档位:2档-4档;灯泡及附件种类:LED;电池规格:18650;颜色分类:顶配 99800w 超亮远射 白激光灯芯+可变焦+赠柔光罩。货品单价不超过29.9元 | 个 | 2 | 中国 | 是 | 是 |
16 | 统一存储设备 | 网线钳 | 绿联 得力 山泽 | 绿联 得力 山泽 | 压接端口:8P网线头压接口≥1、6P电话头压接口≥1、扁线剥线口≥1、圆线剥线口≥1,功能支持:剥、剪、压。货品单价不超过56元 | 其他 | 2 | 中国 | 是 | 是 |
17 | 统一存储设备 | 捆绑带 | 长虹塑料 绿林 山泽 | 长虹塑料 绿林 山泽 | 尺寸≥2.5mm*100mm,黑色,数量≥100根。货品单价不超过5.8元 | 包 | 10 | 中国 | 是 | 是 |
18 | 统一存储设备 | 捆绑带 | 绿林 长虹塑料 山泽 | 绿林 长虹塑料 山泽 | 尺寸≥3.6mm*300mm,黑色;数量≥100根。货品单价不超过18.8元 | 包 | 10 | 中国 | 是 | 是 |
19 | 统一存储设备 | 捆绑带 | 绿林 长虹塑料 山泽 | 绿林 长虹塑料 山泽 | 尺寸≥2.5mm*100mm,白色;数量≥100根。货品单价不超过5.8元 | 包 | 10 | 中国 | 是 | 是 |
20 | 统一存储设备 | 捆绑带 | 绿林 长虹塑料 山泽 | 绿林 长虹塑料 山泽 | 尺寸≥3.6mm*300mm,白色;数量≥100根。货品单价不超过18.8元 | 包 | 10 | 中国 | 是 | 是 |
21 | 统一存储设备 | 音频线 | 绿联 雷克森 山泽 | 绿联 雷克森 山泽 | 6.5mm转3.5mm音频线 长度≥5米; 输出:3.5mm音频输出;输入:6.5mm音频输入;导体:精选铜;材质:PVC;屏蔽:144编织屏蔽网;接头外壳:锌合金;XLR插芯:铜合金镀金;线径:OD6.5mm;应用场景:麦克风/话筒/调音台/功放/音箱;音质:无损音质;线芯:3芯纯铜;触电间电容:≤4pF;接触电阻:≤3mΩ。货品单价不超过54.9元 | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 |
22 | 统一存储设备 | 音频线 | 雷克森 山泽 绿联 | 雷克森 山泽 绿联 | 3.5mm转3.5mm音频线:长度≥10米;输出:3.5mm音频输出;输入:3.5mm音频输入;外被:PVC;导体:7/0.12精炼铜;插头:镀金;屏蔽:铝箔+石墨烯;线径:OD4.0mm;音质:无损音质。货品单价不超过38.8元 | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 |
23 | 统一存储设备 | 音频线 | 雷克森 山泽 绿联 | 雷克森 山泽 绿联 | 3.5mm转3.5mm音频线:长度≥20米;输出:3.5mm音频输出;输入:3.5mm音频输入;输出:3.5mm音频输出;输入:3.5mm音频输入;外被:PVC;导体:7/0.12精炼铜;插头:镀金;屏蔽:铝箔+石墨烯;线径:OD4.0mm;音质:无损音质。货品单价不超过68元 | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 |
24 | 统一存储设备 | 一分二音频线 | 绿联 山泽 秋叶原 | 绿联 山泽 秋叶原 | 品名:HDMI分配器1进4出;主控芯片:CH6001、QCW0137;输出接口: 4HDMI;输入接口: 1*HDMI;供电接口:3.5*1.35mm,DC-5V/1A;输入电压:5V-12V;分辨 率:4k/60Hz;外壳材质: PC+ABS。货品单价不超过179元 | 个 | 2 | 中国 | 是 | 是 |
25 | 统一存储设备 | HDMI分配器 | 绿联 迈拓维矩 优联 | 绿联 迈拓维矩 优联 | 品名:HDMI2.1切换器三进一出;接口协议:HDMI2.1版;分辨率:7680x4320;刷新率:8K/60Hz;总带宽:48Gbps;接口:镀镍;外壳:铝壳。货品单价不超过229元 | 个 | 2 | 中国 | 是 | 是 |
26 | 统一存储设备 | HDMI分配器 | 绿联 迈拓维矩 优联 | 绿联 迈拓维矩 优联 | 品名:HDMI2.1切换器三进一出;接口协议:HDMI2.1版;分辨率:7680x4320;刷新率:8K/60Hz;总带宽:48Gbps;接口:镀镍;外壳:铝壳。货品单价不超过229元 | 个 | 2 | 中国 | 是 | 是 |
27 | 统一存储设备 | 蓝牙音响 | 联想 惠普 索爱 | 联想 惠普 索爱 | 产品名称:多媒体音箱;蓝牙版本:5.0;传输距离:≥10米;USB电源输入:5V 1A;喇叭功率:2-3W;接口:蓝牙、TF卡、U盘、AUX、3.5MM音频插口;电池容量≥1200mA;产品材质:ABS环保塑胶;喇叭单元:双喇叭;送音频线、数据线;颜色:黑。货品单价不超过39.9元 | 个 | 6 | 中国 | 是 | 是 |
28 | 统一存储设备 | HDMI转VGA转换器 | 绿联 秋叶原 倍思 | 绿联 秋叶原 倍思 | HDMI转VGA转换器(无供电/无音频、方形-圆线-黑)/型号:MM102、分辨率:1920*1200、刷新率:60Hz、线长:16CM、接口材质:镀金/镀镍、外壳材质:ABS/铝合金。货品单价不超过29.9元 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 |
29 | 统一存储设备 | VGA转HDMI转换器 | 绿联 秋叶原 倍思 | 绿联 秋叶原 倍思 | VGA转HDMI母转换器(分体式-0.15米、配送1米音频线+供电线))材质:PC+ABS、视频接口:VGA、HDMI、分辨率:1920*1080/60HZ。货品单价不超过69元 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 |
供应商报价详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 报价清单 |
1 | 成交 | 云南诺采实业有限公司 | 7223.00 | 7223.00 | 否 | 查看 |
2 | 昆明莱尔电气自动化系统有限责任公司 | 7615.40 | 7615.40 | 否 | 查看 | |
3 | 云南野舟科技有限公司 | 7709.60 | 7709.60 | 否 | 查看 |
采购人意见
1.所有通过国采中心网站注册并办理数字认证(CA证书)的供应商皆可参与报价。
2.供应商参与本项目报价则表示接受项目的所有相关需求(包括但不限于售后服务要求、产品清单要求、集成需求等)且承诺全部满足,成交后须按照竞价需求公告的所有内容签订合同并履约。
3.电子竞价截止后,按照满足电子竞价需求、有效报价最低的原则,确定成交供应商。
4.有效报价不足三家,系统自动废标。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,该订单取消,违约供应商自动暂停竞价权限3个月,采购人可重新选择成交供应商或选择项目废标。
6.根据《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》(国发〔2022〕12号)、《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46 号)和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号),对小型和微型企业产品的响应价格给予10-20%的扣除,用扣除后的价格参与排名。
7.报价人或潜在报价人认为竞价需求、竞价过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的,可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内,按照国采中心质疑函模板拟定质疑函并将质疑函纸质文件送达国采中心或采购人,以其他方式提交的,国采中心有权不予受理。(国采中心地址:北京市西城区西章胡同9号;联系方式:国采中心电采处010-83086723)
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 手持话筒音响一体机 | 山水/山水 | 个 | 1 | 590.00 | 590.00 | |
2 | U盘 | 金士顿/金士顿 | 个 | 8 | 30.00 | 240.00 | |
3 | SD卡 | 闪迪/闪迪 | 个 | 2 | 220.00 | 440.00 | |
4 | SD卡 | 闪迪/闪迪 | 个 | 5 | 39.00 | 195.00 | |
5 | 空调皮带 | 空调备件中心/空调备件中心 | 个 | 2 | 21.00 | 42.00 | |
6 | USB转console线 | 山泽/山泽 | 个 | 3 | 31.00 | 93.00 | |
7 | USB线 | 山泽/山泽 | 个 | 20 | 9.00 | 180.00 | |
8 | 智能门锁电池 | 倍量/倍量 | 个 | 1 | 200.00 | 200.00 | |
9 | 红黑电源隔离插座 | 国密蓝盾/国密蓝盾 | 个 | 10 | 170.00 | 1700.00 | |
10 | 小蜜蜂 | 索爱/索爱 | 个 | 2 | 220.00 | 440.00 | |
11 | 线缆标签打印机 | 惠普/惠普 | 型号确认为硕方,满足参数要求 | 个 | 1 | 180.00 | 180.00 |
12 | 打印机一拖二共享转接头 | 绿联/绿联 | 个 | 5 | 35.00 | 175.00 | |
13 | 打印机USB线 | 山泽/山泽 | 个 | 10 | 24.00 | 240.00 | |
14 | 打印机USB线 | 山泽/山泽 | 个 | 2 | 87.00 | 174.00 | |
15 | 手持电筒 | clowicsr/clowicsr | 个 | 2 | 29.00 | 58.00 | |
16 | 网线钳 | 得力/得力 | 其他 | 2 | 56.00 | 112.00 | |
17 | 捆绑带 | 山泽/山泽 | 包 | 10 | 5.00 | 50.00 | |
18 | 捆绑带 | 山泽/山泽 | 包 | 10 | 18.00 | 180.00 | |
19 | 捆绑带 | 山泽/山泽 | 包 | 10 | 5.00 | 50.00 | |
20 | 捆绑带 | 山泽/山泽 | 包 | 10 | 18.00 | 180.00 | |
21 | 音频线 | 山泽/山泽 | 个 | 1 | 54.00 | 54.00 | |
22 | 音频线 | 山泽/山泽 | 个 | 1 | 38.00 | 38.00 | |
23 | 音频线 | 山泽/山泽 | 个 | 1 | 68.00 | 68.00 | |
24 | 一分二音频线 | 山泽/山泽 | 个 | 2 | 70.00 | 140.00 | |
25 | HDMI分配器 | 绿联/绿联 | 个 | 2 | 180.00 | 360.00 | |
26 | HDMI分配器 | 绿联/绿联 | 个 | 2 | 180.00 | 360.00 | |
27 | 蓝牙音响 | 索爱/索爱 | 个 | 6 | 39.00 | 234.00 | |
28 | HDMI转VGA转换器 | 绿联/绿联 | 个 | 5 | 25.00 | 125.00 | |
29 | VGA转HDMI转换器 | 绿联/绿联 | 个 | 5 | 65.00 | 325.00 | |
总报价(元) | 7223.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 手持话筒音响一体机 | 山水/山水 | 个 | 1 | 300.00 | 300.00 | |
2 | U盘 | 金士顿/金士顿 | 个 | 8 | 30.90 | 247.20 | |
3 | SD卡 | 闪迪/闪迪 | 个 | 2 | 180.00 | 360.00 | |
4 | SD卡 | 闪迪/闪迪 | 个 | 5 | 39.90 | 199.50 | |
5 | 空调皮带 | 空调备件中心/空调备件中心 | 个 | 2 | 21.85 | 43.70 | |
6 | USB转console线 | 优联/优联 | 个 | 3 | 31.20 | 93.60 | |
7 | USB线 | 绿联/绿联 | 个 | 20 | 9.90 | 198.00 | |
8 | 智能门锁电池 | 因硕/因硕 | 个 | 1 | 204.00 | 204.00 | |
9 | 红黑电源隔离插座 | 国密蓝盾/国密蓝盾 | 个 | 10 | 190.00 | 1900.00 | |
10 | 小蜜蜂 | 纽曼/纽曼 | 个 | 2 | 229.00 | 458.00 | |
11 | 线缆标签打印机 | 飞利浦/飞利浦 | 个 | 1 | 184.00 | 184.00 | |
12 | 打印机一拖二共享转接头 | 绿联/绿联 | 个 | 5 | 35.00 | 175.00 | |
13 | 打印机USB线 | 绿联/绿联 | 个 | 10 | 24.50 | 245.00 | |
14 | 打印机USB线 | 绿联/绿联 | 个 | 2 | 87.00 | 174.00 | |
15 | 手持电筒 | 飞利浦/飞利浦 | 个 | 2 | 29.90 | 59.80 | |
16 | 网线钳 | 绿联/绿联 | 其他 | 2 | 56.00 | 112.00 | |
17 | 捆绑带 | 长虹塑料/长虹塑料 | 包 | 10 | 5.80 | 58.00 | |
18 | 捆绑带 | 绿林/绿林 | 包 | 10 | 18.80 | 188.00 | |
19 | 捆绑带 | 绿林/绿林 | 包 | 10 | 5.80 | 58.00 | |
20 | 捆绑带 | 绿林/绿林 | 包 | 10 | 18.80 | 188.00 | |
21 | 音频线 | 绿联/绿联 | 个 | 1 | 54.90 | 54.90 | |
22 | 音频线 | 雷克森/雷克森 | 个 | 1 | 38.80 | 38.80 | |
23 | 音频线 | 雷克森/雷克森 | 个 | 1 | 68.00 | 68.00 | |
24 | 一分二音频线 | 绿联/绿联 | 个 | 2 | 179.00 | 358.00 | |
25 | HDMI分配器 | 绿联/绿联 | 个 | 2 | 229.00 | 458.00 | |
26 | HDMI分配器 | 绿联/绿联 | 个 | 2 | 229.00 | 458.00 | |
27 | 蓝牙音响 | 联想/联想 | 个 | 6 | 39.90 | 239.40 | |
28 | HDMI转VGA转换器 | 绿联/绿联 | 个 | 5 | 29.90 | 149.50 | |
29 | VGA转HDMI转换器 | 绿联/绿联 | 个 | 5 | 69.00 | 345.00 | |
总报价(元) | 7615.40 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 手持话筒音响一体机 | 飞利浦/飞利浦 | 个 | 1 | 599.00 | 599.00 | |
2 | U盘 | 闪迪/闪迪 | 个 | 8 | 30.90 | 247.20 | |
3 | SD卡 | 闪迪/闪迪 | 个 | 2 | 229.00 | 458.00 | |
4 | SD卡 | 闪迪/闪迪 | 个 | 5 | 39.90 | 199.50 | |
5 | 空调皮带 | 空调备件中心/空调备件中心 | 个 | 2 | 21.80 | 43.60 | |
6 | USB转console线 | 优联/优联 | 个 | 3 | 31.00 | 93.00 | |
7 | USB线 | 绿联/绿联 | 个 | 20 | 9.90 | 198.00 | |
8 | 智能门锁电池 | 因硕/因硕 | 个 | 1 | 204.00 | 204.00 | |
9 | 红黑电源隔离插座 | 国密蓝盾/国密蓝盾 | 个 | 10 | 190.00 | 1900.00 | |
10 | 小蜜蜂 | 纽曼/纽曼 | 个 | 2 | 229.00 | 458.00 | |
11 | 线缆标签打印机 | 飞利浦/飞利浦 | 个 | 1 | 184.00 | 184.00 | |
12 | 打印机一拖二共享转接头 | 绿联/绿联 | 个 | 5 | 35.00 | 175.00 | |
13 | 打印机USB线 | 绿联/绿联 | 个 | 10 | 24.50 | 245.00 | |
14 | 打印机USB线 | 绿联/绿联 | 个 | 2 | 87.00 | 174.00 | |
15 | 手持电筒 | 飞利浦/飞利浦 | 个 | 2 | 29.90 | 59.80 | |
16 | 网线钳 | 绿联/绿联 | 其他 | 2 | 56.00 | 112.00 | |
17 | 捆绑带 | 长虹塑料/长虹塑料 | 包 | 10 | 5.80 | 58.00 | |
18 | 捆绑带 | 绿林/绿林 | 包 | 10 | 18.80 | 188.00 | |
19 | 捆绑带 | 绿林/绿林 | 包 | 10 | 5.80 | 58.00 | |
20 | 捆绑带 | 绿林/绿林 | 包 | 10 | 18.80 | 188.00 | |
21 | 音频线 | 绿联/绿联 | 个 | 1 | 54.00 | 54.00 | |
22 | 音频线 | 雷克森/雷克森 | 个 | 1 | 38.00 | 38.00 | |
23 | 音频线 | 雷克森/雷克森 | 个 | 1 | 68.00 | 68.00 | |
24 | 一分二音频线 | 绿联/绿联 | 个 | 2 | 179.00 | 358.00 | |
25 | HDMI分配器 | 绿联/绿联 | 个 | 2 | 229.00 | 458.00 | |
26 | HDMI分配器 | 绿联/绿联 | 个 | 2 | 229.00 | 458.00 | |
27 | 蓝牙音响 | 联想/联想 | 个 | 6 | 39.00 | 234.00 | |
28 | HDMI转VGA转换器 | 绿联/绿联 | 个 | 5 | 29.90 | 149.50 | |
29 | VGA转HDMI转换器 | 绿联/绿联 | 个 | 5 | 10.00 | 50.00 | |
总报价(元) | 7709.60 |
文章推荐: