物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010601060353 | 四腿钢丝绳索具 | 五金、工具 > 索具 > 吊装绳带 | / | 3台 | ||||
010399016410 | 大车运行传动轴 | 机械及行业设备 > 传动件 | / | 5套 | ||||
010499014545 | 缓冲器 | 机械及行业设备 > 气动元件 | / | 10个 | ||||
010499014548 | 缓冲器 | 机械及行业设备 > 气动元件 | / | 10个 | ||||
010499014546 | 缓冲器 | 机械及行业设备 > 气动元件 | / | 10个 | ||||
010499014547 | 缓冲器 | 机械及行业设备 > 气动元件 | / | 10个 | ||||
010499014549 | 缓冲器 | 机械及行业设备 > 气动元件 | / | 10个 | ||||
010499014550 | 缓冲器 | 机械及行业设备 > 气动元件 | / | 10个 | ||||
010305011047 | 抱闸瓦座总成 | 数码、电脑 > 手机配件 > 手机显示屏 | / | 4套 | ||||
111 | 带槽抱闸瓦座总成 | 数码、电脑 > 手机配件 > 手机显示屏 | / | 30套 | ||||
222 | 制动器总成 | 汽摩及配件 > 制动系统 | / | 4套 | ||||
010208041124 | 锚钩 | 运动户外 > 垂钓用品 > 鱼钩 | / | 1个 | ||||
010307021358 | 抓斗滑轮组 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | / | 1套 | ||||
010499013556 | 坯料夹具 | 食品酒水 > 饼干膨化 > 膨化 | / | 1套 | ||||
010499013557 | 坯料夹具 | 食品酒水 > 饼干膨化 > 膨化 | / | 1套 | ||||
010208041105 | 电动葫芦 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 起重葫芦 | / | 3台 | ||||
010406011255 | 链条吊索具 | 五金、工具 > 索具 > 起重链条 | / | 5套 | ||||
010403031745 | 链条活接 | 机械及行业设备 > 传动件 > 传动链 | / | 30个 | ||||
010601062245 | 钢丝绳 | 建材 > 设施及施工材料 > 钢丝绳 | / | 1000米 | ||||
010601060319 | 钢丝绳 | 建材 > 设施及施工材料 > 钢丝绳 | / | 1000米 | ||||
010208041121 | 主起升全封闭吊钩组 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | / | 1件 |
文章推荐:
2024ncz001069六盘山实验室智能化、绿色化智能铸造中试基地设备采购项目(一至六标段)二标段:绿色化砂型砂芯智能成型系统(绿色砂回收系统)的采购需求
2024ncz001069六盘山实验室智能化、绿色化智能铸造中试基地设备采购项目(一至六标段)四标段:绿色环保系统的采购需求