*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
离合器片 | 运输设备备件 | 无 | 1 | 个 | 挂账付款 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
压盘 | 运输设备备件 | 无 | 1 | 个 | 挂账付款 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
分离轴承 | 运输设备备件 | 无 | 1 | 个 | 挂账付款 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
大飞轮 | 运输设备备件 | 无 | 1 | 个 | 挂账付款 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
导向轴承 | 运输设备备件 | 无 | 1 | 个 | 挂账付款 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
挂档摆挂 | 运输设备备件 | 无 | 1 | 个 | 挂账付款 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
后节传动轴 | 运输设备备件 | 无 | 1 | 个 | 挂账付款 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
五档倒挡同步器 | 运输设备备件 | 无 | 1 | 个 | 挂账付款 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
五档同步环 | 运输设备备件 | 无 | 1 | 个 | 挂账付款 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
一档轮 | 运输设备备件 | 无 | 1 | 个 | 挂账付款 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
五档轮 | 运输设备备件 | 无 | 1 | 个 | 挂账付款 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
一二档同步器 | 运输设备备件 | 无 | 1 | 个 | 挂账付款 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
一轴油封 | 运输设备备件 | 无 | 1 | 个 | 挂账付款 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
齿轮油 | 运输设备备件 | 无 | 1 | 桶 | 挂账付款 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
一轴滚针轴承 | 运输设备备件 | 无 | 1 | 个 | 挂账付款 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
二轴 | 运输设备备件 | 无 | 1 | 个 | 挂账付款 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
倒挡轮 | 运输设备备件 | 无 | 1 | 个 | 挂账付款 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
二轴轴承 | 运输设备备件 | 无 | 2 | 个 | 挂账付款 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
三四档拨叉 | 运输设备备件 | 无 | 1 | 个 | 挂账付款 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
五档倒挡拨叉 | 运输设备备件 | 无 | 1 | 个 | 挂账付款 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
抬变速箱及分解 | 维修、项目 | 无 | 1 | 次 | 挂账付款 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
文章推荐: