物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04020204008294 | 减速机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | NORD | SK9012.1AZDB-90S/41.1KW 24.53 | 1件 | |||
04020221000115 | 电机(带减速机) | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | NORD | SK9022.1AZDB-90S/41.1KW 速比66.42 | 1件 | |||
04020204008346 | 减速机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | NORD | SK9022.1AZK B-90 L/4 i=22.41P=1.5KW | 1件 | |||
04020204008327 | 减速机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | NORD | SK92372AZDB-90S/4 i=17.06 1.1KW | 1件 | |||
04020204008300 | 减速机(SEW) | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | SEW | SA57 DRE90L4 1.5KW 17.62 | 2件 | |||
04020204008400 | 减速机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | SEW | SA67/T DRE90L4 i=85.83 P=1.5KW | 1件 | |||
04020204008402 | 减速机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | SEW | SA47/T DRE80M4 i=23.20 P=0.75KW | 1件 | |||
04020204008401 | 减速机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | SEW | KA67/T DRE100M4 i=22.66 P=2.2KW | 1件 | |||
04020204008405 | 减速机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | SEW | KA67/T DRE100M4 i=60.66 P=2.2KW | 1件 | |||
04020204008404 | 减速机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | SEW | KA67/T DRE80M4 i=76.37 P=0.75KW | 1件 | |||
04020204008403 | 减速机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | SEW | KA67/T DRE80M4 i=22.66 P=0.75KW | 1件 | |||
04020204008406 | 主传动减速机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | SEW | FA67/G DV112M4 i=11.31 P=4KW | 1件 |
文章推荐:
甘肃新金化化肥有限公司5万吨年硝酸铵钙、10万吨年硝基复合肥项目一期工程设备采购(六期)项目竞争性磋商公告