物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轮胎 | 橡塑 > 轮胎 | 1条 | ||||||
维修气路 | 办公、文化 > 实验室用品 > 实验室专用设备 | 1组 | ||||||
柴机油 | 化工 > 车用润滑油 > 柴油机油 | 3桶 | ||||||
电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 175米 | ||||||
打包带 | 包装 > 绳索、扎带 > 打包带 | 2盘 | ||||||
打包扣 | 包装 > 包装辅助物 > 包装制品配附件 | 1000个 | ||||||
铁丝 | 冶金矿产 > 金属丝、绳 > 金属丝 | 100千克 | ||||||
钳子 | 五金、工具 > 钳类工具 | 2把 | ||||||
记号笔 | 办公、文化 > 书写工具 > 记号笔 | 8盒 | ||||||
封包线 | 纺织、皮革 > 纺织辅料 > 线类 | 5盘 | ||||||
锤子 | 五金、工具 > 锤子 | 1把 | ||||||
外墙漆 | 化工 > 涂料、油漆 > 外墙涂料 | 10桶 | ||||||
锂基酯 | 化工 > 工业润滑油 > 工业润滑脂 | 5桶 | ||||||
液压油 | 化工 > 工业润滑油 > 液压油(传动油) | 5桶 | ||||||
差速器 | 汽摩及配件 > 传动系统 > 差速器总成 | 1套 | ||||||
液力传动油滤清器 | 机械及行业设备 > 过滤材料 > 滤芯 | 1套 | ||||||
空气滤芯 | 机械及行业设备 > 过滤材料 | 2个 | ||||||
齿轮油 | 化工 > 工业润滑油 > 工业齿轮油 | 2桶 | ||||||
高压油管 | 橡塑 > 橡胶管 > 高压橡胶管、低压橡胶管 | 4条 | ||||||
离合器总成 | 汽摩及配件 > 传动系统 | 1套 | ||||||
自喷漆 | 化工 > 涂料、油漆 > 汽车涂料 | 6箱 |
文章推荐: