物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10025487 | 花碎布花碎布 | 纺织、皮革 > 棉类面料 > 平布 | 50KG | 中粮制桶(扬州)有限公司 | ||||
20234625 | 润滑脂/XHP222/美孚 | 化工 > 工业润滑油 > 工业润滑脂 | 4PC | 中粮制桶(扬州)有限公司 | ||||
20234637 | 链条接头/10A-1/环球 | 机械及行业设备 > 传动件 > 传动链 | 30PC | 中粮制桶(扬州)有限公司 | ||||
20234648 | 倒边内六角螺丝/M5*20/不锈钢 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺钉 | 30PC | 中粮制桶(扬州)有限公司 | ||||
20234679 | 齿轮减速电子调速三相异步电动机/90YYJS60-4/60W/浙江佳雪 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | 1PC | 中粮制桶(扬州)有限公司 | ||||
20234680 | 减速箱/90-GK-5/-/浙江佳雪 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | 1PC | 中粮制桶(扬州)有限公司 | ||||
20234691 | 三相异步电动机/Y2-80M1-4/0.55KW/台州市黄岩三合机械 | 电工电气 > 电动机 > 机械设备用电动机 | 1PC | 中粮制桶(扬州)有限公司 | ||||
20234707 | 减速箱/NMRV/SIZE:63 RATIO:1/25/迈仕传动 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | 1PC | 中粮制桶(扬州)有限公司 | ||||
20234786 | O型圈/外径14.2内径11.1线径1.8/黑色丁晴 | 橡塑 > 橡胶密封制品 > 橡胶密封圈 | 15PC | 中粮制桶(扬州)有限公司 | ||||
20234787 | O型圈/外径19.5内径14.5线径1.8/黑色丁晴 | 橡塑 > 橡胶密封制品 > 橡胶密封圈 | 15PC | 中粮制桶(扬州)有限公司 |
文章推荐: