物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 减速机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | 7台 | |||||
002 | 电动机 | 电工电气 > 电动机 > 机械设备用电动机 | 7台 | |||||
003 | 制动器 | 机械及行业设备 > 机械项目合作 | 7套 | |||||
004 | 联轴器 | 机械及行业设备 > 传动件 > 联轴器 | 14套 | |||||
005 | 弹性联轴器 | 机械及行业设备 > 传动件 > 联轴器 | 7套 | |||||
006 | 钢丝绳 | 建材 > 设施及施工材料 > 钢丝绳 | 14根 | |||||
007 | 轴承座 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 轴承座 | 49套 | |||||
008 | 铭牌 | 包装 > 标签、标牌 > 铭牌 | 7件 | |||||
009 | 间隔环 | 机械及行业设备 > 机械五金加工 > 其他机械五金加工 | 28件 | |||||
010 | 左卷筒 | 包装 > 纸类包装容器 > 纸筒、纸管 | 7件 | |||||
011 | 右卷筒 | 包装 > 纸类包装容器 > 纸筒、纸管 | 7件 | |||||
012 | 卷筒轴 | 包装 > 纸类包装容器 > 纸筒、纸管 | 14件 | |||||
013 | 大齿轮 | 机械及行业设备 > 传动件 > 齿轮 | 14件 | |||||
014 | 小齿轮 | 机械及行业设备 > 传动件 > 齿轮 | 14件 | |||||
015 | 小齿轮轴 | 机械及行业设备 > 传动件 > 齿轮 | 7件 | |||||
016 | 传动轴 | 机械及行业设备 > 传动件 > 其他传动件 | 7件 | |||||
017 | 平键 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 销及键 | 14件 | |||||
018 | 钢丝绳压板 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 千斤顶 | 112件 | |||||
019 | 动滑轮组 | 五金、工具 > 索具 > 起重滑车 | 14件 | |||||
020 | 定滑轮组 | 五金、工具 > 索具 > 起重滑车 | 14件 | |||||
021 | 手摇机构 | 机械及行业设备 > 机械五金加工 > 其他机械五金加工 | 7件 | |||||
022 | 吊轨双头螺栓 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 80件 | |||||
023 | 双速移动式电动葫芦 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 起重葫芦 | 1台 | |||||
024 | 轮轴 | 机械及行业设备 > 包装成型机械 > 其他包装成型机械 | 8件 | |||||
025 | 主轨导向轮 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 滑轮 | 4件 | |||||
026 | 反轨支撑轮 | 五金、工具 > 其他钳工工具 > 其他类型钳工工具 | 4件 | |||||
027 | 配重 | 仪器仪表 > 衡器 > 电子秤 | 2件 | |||||
028 | 导向套 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 直线轴承 | 2件 | |||||
029 | 导向销 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 销及键 | 2件 | |||||
030 | 控制套 | 成人用品 > 计生用品 > 安全套 | 2件 | |||||
031 | 连接轴 | 五金、工具 > 电动工具 > 电动工具配件 | 2件 |
文章推荐:
中国纸业-珠海华丰-全套传动膜片、摆线针轮减速机(立式)、油滤、卸载阀转换活塞、上托辊支架等7项20240226008