物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0501293562 | 减速机 | 型号:速比Rto43.3,规格:GR59-YE3/1.5-4P-43.3-M1-270°,图号:无 | 1.0 | 台 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | 品牌:国茂,削片工段减速机,关付超 | |
0501293431 | 减速机 | 型号:11KW,n1=1465rpm,n2=10.93rpm,规格:SEXWA872-10.93-YE3-160M4/M4B/90,图号:无 | 2.0 | 台 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | 品牌:济南东南传动设备SE,削片工段减速机,关付超 | |
0501293555 | 减速机 | 型号:功率45KW,规格:NMRV100-100B5/NMRV110-100B5,图号:无 | 1.0 | 台 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | 品牌:杭州尤金传动设备有限公司,长材减速机,关付超 | |
0501293529 | 减速机 | 型号:功率55KW,规格:K187S,图号:无 | 苏州博能 | 1.0 | 台 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | 长材减速机,关付超 |
0501293559 | 减速机 | 型号:无,规格:GR79-YE3/3-4P-36.83-M1-270°,图号:无 | 1.0 | 台 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | 品牌:国茂,长材减速机,关付超 | |
0501293412 | 减速机 | 型号:18.5KW,速比31.04,规格:DLKAT97-1/31.04-AM180M,图号:无 | 宁波东力 | 1.0 | 台 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | 削片工段减速机,关付超 |
0501293577 | 减速机 | 型号:2.2KW,速比43.26,规格:GR79-YE3/2.2-4P-43.26-M1-270°,图号:无 | 1.0 | 台 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | 品牌:国茂,削片工段减速机,关付超 | |
0501293576 | 减速机 | 型号:1.1KW,速比77.39,规格:DLR77-1/77.39-AM90S,图号:无 | 苏州博能 | 1.0 | 台 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | 削片工段减速机,关付超 |
文章推荐: