物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2711010682 | 减速箱 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | SEW | MC3RLSF06 速比32.30,运行输出扭矩11800Nm,使用系统2.22,运行功率60KW,出轴位置03 | 1台 | |||
2711010675 | 减速箱 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | VGM | MF150XL1-3-S-19-95-S | 1件 | |||
2711010680 | 减速箱 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | SEW | RF97 序号 25.36093179:02.0001.18.27速比:42.78 | 1台 | |||
2711010288 | 减速箱 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | SEW | SA47DRS71S4V I=32.48 | 1台 | |||
2711010674 | 减速箱 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | 捷诺 | SIFN56B20-D160M-4G-B3 传动比:18,设备编号:150245-1406-00210,电机功率:11KW-4。 | 1台 | |||
2711010681 | 减速箱 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | SEW | X3KS160e/HH/B 传动比30.94,运行输出扭矩20170Nm,使用系统1.79,运行功率106KW | 1台 |
文章推荐:
新疆公司乌东煤矿矿用本安型无线锚杆(索)应力传感器物资询价采购